<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Điểm thi (ĐH) đại học 2012</title>
	<atom:link href="http://diemthidh.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diemthidh.com</link>
	<description>Điểm thi đại học năm 2012 - Diem thi dh 2012</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Xem điểm thi đại học năm 2012 &#8211; Điểm thi Đh 2012</title>
		<link>http://diemthidh.com/2012/04/xem-diem-thi-dai-hoc-nam-2012-diem-thi-dh-2012/</link>
		<comments>http://diemthidh.com/2012/04/xem-diem-thi-dai-hoc-nam-2012-diem-thi-dh-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Điểm thi đại học 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Điểm thi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diemthidh.com/?p=2709</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://diemthidh.com/2012/04/xem-diem-thi-dai-hoc-nam-2012-diem-thi-dh-2012/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://diemthidh.com/wp-content/uploads/2012/01/diem-thi-dai-hoc-2012-1-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Diem thi dai hoc 2012 - Diem thi dh 2012" title="Diem thi dai hoc 2012 - Diem thi dh 2012" /></a>Xin chào các bạn, Diemthidh.com hướng dẫn các bạn xem điểm thi đại học năm 2012 chính xác và uy tín nhất, Sau đây là hướng dẫn cách xem điểm thi đại học năm 2012 tại Nguồn cung cấp điểm thi ĐH 2012 do Bộ GD cung cấp tại địa chỉ sau: - Bước 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diemthidh.com/2012/04/xem-diem-thi-dai-hoc-nam-2012-diem-thi-dh-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tỷ lệ chọi năm 2012 trường Đại học Điện lực</title>
		<link>http://diemthidh.com/2012/05/ty-le-choi-truong-ti-le-choi-dai-hoc-dien-luc/</link>
		<comments>http://diemthidh.com/2012/05/ty-le-choi-truong-ti-le-choi-dai-hoc-dien-luc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonc5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thông tin tuyển sinh 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tỉ lệ chọi]]></category>
		<category><![CDATA[tỷ lệ chọi]]></category>
		<category><![CDATA[tỷ lệ chọi 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Đại học Điện Lực]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diemthidh.com/?p=3643</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://diemthidh.com/2012/05/ty-le-choi-truong-ti-le-choi-dai-hoc-dien-luc/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://diemthidh.com/wp-content/uploads/2012/05/diem-thi--150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="ty le choi nam 2012 truong dai hoc dien luc" title="Tỷ lệ chọi năm 2012 trường Đại học Điện lực" /></a>Tỷ lệ chọi năm 2012 trường Đại học Điện lực Dưới đây là thống kê hồ sơ ĐKDT vào từng nhóm ngành của trường ĐH Điện lực năm 2012: Trường ĐH Điện lực, năm nay nhận được 13.228 hồ sơ ĐKDT, trong khi đó chỉ tiêu vào trường là 1.600. Dự kiến, tỷ lệ “chọi” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diemthidh.com/2012/05/ty-le-choi-truong-ti-le-choi-dai-hoc-dien-luc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tỉ lệ chọi năm 2012 trường Đại học Y dược TP.HCM</title>
		<link>http://diemthidh.com/2012/05/ti-le-choi-nam-2012-truong-dai-hoc-y-duoc-tp-hcm/</link>
		<comments>http://diemthidh.com/2012/05/ti-le-choi-nam-2012-truong-dai-hoc-y-duoc-tp-hcm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonc5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Đáp án Đề thi đại học]]></category>
		<category><![CDATA[tỉ lệ chọi]]></category>
		<category><![CDATA[tỉ lệ chọi 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Đại học Y dược TP.HCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diemthidh.com/?p=3639</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://diemthidh.com/2012/05/ti-le-choi-nam-2012-truong-dai-hoc-y-duoc-tp-hcm/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://diemthidh.com/wp-content/uploads/2012/05/diem-thi58-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="ti le choi nam 2012 truong dai hoc y duoc tp.hcm" title="Tỉ lệ chọi năm 2012 trường Đại học Y dược TP.HCM" /></a>Tỉ lệ chọi năm 2012 trường Đại học Y dược TP.HCM. Theo tin từ Trường ĐH Y dược TP.HCM, tổng số hồ sơ ĐKDT của trường đến nay là 23.927. Theo thống kê, ngành dược học vẫn giữ ngôi đầu bảng với 5.347 hồ sơ, y đa khoa xếp thứ hai với 4.895 hồ sơ. Các [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diemthidh.com/2012/05/ti-le-choi-nam-2012-truong-dai-hoc-y-duoc-tp-hcm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tỉ lệ chọi năm 2012 ĐH Khoa học tự nhiên ĐHQG TP.HCM</title>
		<link>http://diemthidh.com/2012/05/ti-le-choi-dh-khoa-hoc-tu-nhien-dhqg-tp-hcm/</link>
		<comments>http://diemthidh.com/2012/05/ti-le-choi-dh-khoa-hoc-tu-nhien-dhqg-tp-hcm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonc5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thông tin tuyển sinh 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tỉ lệ chọi]]></category>
		<category><![CDATA[tỷ lệ chọi năm 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ĐH Khoa học tự nhiên ĐHQG TP.HCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diemthidh.com/?p=3636</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://diemthidh.com/2012/05/ti-le-choi-dh-khoa-hoc-tu-nhien-dhqg-tp-hcm/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://diemthidh.com/wp-content/uploads/2012/05/diem-thi57-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="ti le choi nam 2012 dh khoa hoc tu nhien dhqg tp.hcm" title="Tỉ lệ chọi năm 2012 ĐH Khoa học tự nhiên ĐHQG TP.HCM" /></a>Tỉ lệ chọi năm 2012 ĐH Khoa học tự nhiên ĐHQG TP.HCM  Theo số liệu tính đến ngày 16.5, ngành công nghệ sinh học có tỷ lệ “chọi” cao nhất với 1/15,8 (200 CT/3.160 HS) Các ngành khác lần lượt: Toán học 1/2,1 (300/643); Vật lý học: 1/1,64 (250/410); Kỹ thuật hạt nhân 1/13 (50/650); [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diemthidh.com/2012/05/ti-le-choi-dh-khoa-hoc-tu-nhien-dhqg-tp-hcm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thi môn Văn và những lỗi thí sinh trượt Đại học</title>
		<link>http://diemthidh.com/2012/05/thi-mon-van-va-nhung-loi-thi-sinh-truot-dai-hoc/</link>
		<comments>http://diemthidh.com/2012/05/thi-mon-van-va-nhung-loi-thi-sinh-truot-dai-hoc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonc5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Điểm thi đại học 2012]]></category>
		<category><![CDATA[lỗi môn Văn]]></category>
		<category><![CDATA[môn Văn]]></category>
		<category><![CDATA[trượt đại học]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diemthidh.com/?p=3632</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://diemthidh.com/2012/05/thi-mon-van-va-nhung-loi-thi-sinh-truot-dai-hoc/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://diemthidh.com/wp-content/uploads/2012/05/bi-quyet-dat-diem-cao-mon-van-giaoduc.net_.vn_-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Thi môn Văn và những lỗi thí sinh trượt Đại học" title="Thi môn Văn và những lỗi thí sinh trượt Đại học" /></a>Thi môn Văn và những lỗi thí sinh trượt Đại học. Để có một bài văn hay và đạt điểm cao cần kết hợp nhiều yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, trải qua nhiều kỳ tuyển sinh cho thấy, trong quá trình làm văn, thí sinh vẫn mắc nhiều lỗi. Điều này đã ảnh hưởng không [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diemthidh.com/2012/05/thi-mon-van-va-nhung-loi-thi-sinh-truot-dai-hoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Những tình huống thí sinh dễ mất điểm khi làm bài thi</title>
		<link>http://diemthidh.com/2012/05/nhung-tinh-huong-thi-sinh-de-mat-diem-khi-lam-bai-thi/</link>
		<comments>http://diemthidh.com/2012/05/nhung-tinh-huong-thi-sinh-de-mat-diem-khi-lam-bai-thi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonc5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Điểm chuẩn đại học 2012]]></category>
		<category><![CDATA[làm bài thi]]></category>
		<category><![CDATA[mất điểm]]></category>
		<category><![CDATA[tình huống làm bài]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diemthidh.com/?p=3629</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://diemthidh.com/2012/05/nhung-tinh-huong-thi-sinh-de-mat-diem-khi-lam-bai-thi/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://diemthidh.com/wp-content/uploads/2012/05/diem-thi56-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="can than qua cung… khong tot" title="Cẩn thận quá cũng… không tốt" /></a>Những tình huống thí sinh dễ mất điểm khi làm bài thi, Nếu thời gian làm bài là 90 phút, bạn nên dành khoảng 5 phút đọc qua các câu hỏi sau đó bắt tay vào làm cũng không muộn. Vội vàng đặt bút Nhận đề thi, teen thường lướt qua một lượt rồi mau chóng [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diemthidh.com/2012/05/nhung-tinh-huong-thi-sinh-de-mat-diem-khi-lam-bai-thi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lời khuyên ôn thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng anh</title>
		<link>http://diemthidh.com/2012/05/loi-khuyen-on-thi-tot-nghiep-thpt-mon-tieng-anh/</link>
		<comments>http://diemthidh.com/2012/05/loi-khuyen-on-thi-tot-nghiep-thpt-mon-tieng-anh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonc5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Đáp án Đề thi đại học]]></category>
		<category><![CDATA[lời khuyên]]></category>
		<category><![CDATA[môn Tiếng Anh]]></category>
		<category><![CDATA[ôn thi tốt nghiệp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diemthidh.com/?p=3624</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://diemthidh.com/2012/05/loi-khuyen-on-thi-tot-nghiep-thpt-mon-tieng-anh/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://diemthidh.com/wp-content/uploads/2012/05/diem-thi54-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="loi khuyen on thi tot nghiep thpt mon tieng anh" title="Lời khuyên ôn thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng anh" /></a>Lời khuyên ôn thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng anh Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan, tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ, trường THPT Trần Hưng Đạo &#8211; Thanh Xuân, Hà Nội, tư vấn: Hai tuần đầu các em nên ôn các kiến thức trọng tâm. Hai tuần đầu các em nên ôn các kiến thức trọng tâm. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diemthidh.com/2012/05/loi-khuyen-on-thi-tot-nghiep-thpt-mon-tieng-anh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thi tốt nghiệp THPT 2012: Ôn và làm bài tốt môn Sử</title>
		<link>http://diemthidh.com/2012/05/thi-tot-nghiep-thpt-2012-on-va-lam-bai-tot-mon-su/</link>
		<comments>http://diemthidh.com/2012/05/thi-tot-nghiep-thpt-2012-on-va-lam-bai-tot-mon-su/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonc5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Đáp án Đề thi đại học]]></category>
		<category><![CDATA[Môn Lịch sử]]></category>
		<category><![CDATA[ôn bài]]></category>
		<category><![CDATA[thi tốt nghiệp THPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diemthidh.com/?p=3614</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://diemthidh.com/2012/05/thi-tot-nghiep-thpt-2012-on-va-lam-bai-tot-mon-su/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://diemthidh.com/wp-content/uploads/2012/05/diem-thi51-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="lam bai thi khoa hoc" title="Làm bài thi khoa học" /></a>Thi tốt nghiệp THPT 2012: Ôn và làm bài tốt môn Sử Môn lịch sử vốn được nhiều thí sinh coi là khó “nuốt” vì có quá nhiều số liệu, dữ kiện. Nhiều thí sinh còn mặc định đây là môn phải học thuộc bài nên áp lực học và ôn tập càng nặng nề. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diemthidh.com/2012/05/thi-tot-nghiep-thpt-2012-on-va-lam-bai-tot-mon-su/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thí sinh miền Nam, chuộng ngành Sư phạm hơn</title>
		<link>http://diemthidh.com/2012/05/thi-sinh-mien-nam-chuong-nganh-su-pham-hon/</link>
		<comments>http://diemthidh.com/2012/05/thi-sinh-mien-nam-chuong-nganh-su-pham-hon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonc5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ngành sư phạm]]></category>
		<category><![CDATA[thí sinh miền Nam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diemthidh.com/?p=3611</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://diemthidh.com/2012/05/thi-sinh-mien-nam-chuong-nganh-su-pham-hon/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://diemthidh.com/wp-content/uploads/2012/05/diem-thi53-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="ghi nhan hs dkdt vao dh sai gon la 49.500, tang toi 7.500 hs; hs vao dh nong lam la 47.000" title="Ghi nhận HS ĐKDT vào ĐH Sài Gòn là 49.500, tăng tới 7.500 HS; HS vào ĐH Nông lâm là 47.000" /></a>Thí sinh miền Nam, chuộng ngành Sư phạm hơn. Năm nay, suy giảm của các trường thuộc nhóm ngành kinh tế, các ngành Sư phạm trước kia thí sinh chê thì năm nay tăng vọt. Ngược lại với dấu hiệu suy giảm của các trường thuộc nhóm ngành kinh tế, đại diện của nhiều Sở GDĐT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diemthidh.com/2012/05/thi-sinh-mien-nam-chuong-nganh-su-pham-hon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuyển sinh trung cấp có nhiều sai sót ở Những điều cần biết</title>
		<link>http://diemthidh.com/2012/05/tuyen-sinh-trung-cap-co-nhieu-sai-sot-o-nhung-dieu-can-biet/</link>
		<comments>http://diemthidh.com/2012/05/tuyen-sinh-trung-cap-co-nhieu-sai-sot-o-nhung-dieu-can-biet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonc5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thông tin tuyển sinh 2012]]></category>
		<category><![CDATA[những điều cần biết]]></category>
		<category><![CDATA[tuyển sinh]]></category>
		<category><![CDATA[tuyển sinh trung cấp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diemthidh.com/?p=3608</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://diemthidh.com/2012/05/tuyen-sinh-trung-cap-co-nhieu-sai-sot-o-nhung-dieu-can-biet/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://diemthidh.com/wp-content/uploads/2012/05/diem-thi50-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="tuyen sinh trung cap co nhieu sai sot o nhung dieu can biet" title="Tuyển sinh trung cấp có nhiều sai sót ở Những điều cần biết" /></a>Tuyển sinh trung cấp có nhiều sai sót ở Những điều cần biết. Website Bộ GD-ĐT đã đăng tải toàn bộ nội dung tài liệu Những điều cần biết về tuyển sinh TCCN năm 2012 do NXB Giáo dục Việt Nam ấn hành. Tài liệu này vẫn có nhiều sai sót, rối rắm, khó tra cứu. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diemthidh.com/2012/05/tuyen-sinh-trung-cap-co-nhieu-sai-sot-o-nhung-dieu-can-biet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.415 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-18 23:52:24 -->
<!-- Compression = gzip -->
