Điểm chuẩn 2012: Trường Đại học Phú Yên – Điểm chuẩn 2012: Trường Đại học Phú Yên
Điểm chuẩn 2012: Trường Đại học Phú Yên
Điểm chuẩn 2012: (Đang cập nhật)
Điểm chuẩn 2011:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | C76 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A | 10 | |
| 2 | C75 | Chăn nuôi- Thú y: | B | 11 | |
| 3 | C75 | Chăn nuôi- Thú y | A | 10 | |
| 4 | C74 | Quản trị kinh doanh | A,D1 | 10 | |
| 5 | C73 | Kế toán | A,D1 | 10 | |
| 6 | C72 | Giáo dục Thể chất - CTĐ | T | 11 | |
| 7 | C71 | Sư phạm Mỹ thuật - CTĐ | H | 11 | |
| 8 | C70 | Sư phạm Âm nhạc - CTĐ | N | 11 | |
| 9 | C68 | Sư phạm tiếng Anh | D1 | 10 | |
| 10 | C69 | Giáo dục công dân | C | 11 | |
| 11 | C67 | Sư phạm Vật lý – Kỹ thuật CN | A,D1 | 10 | |
| 12 | C66 | Giáo dục Mầm non | M | 10 | |
| 13 | C65 | Giáo dục Tiểu học: | C | 11 | |
| 14 | 204 | Việt Nam học: | D1 | 13 | |
| 15 | C65 | Giáo dục Tiểu học | A,D1 | 10 | |
| 16 | 203 | Sinh học | B | 14 | |
| 17 | 204 | Việt Nam học | C | 14 | |
| 18 | 105 | Sư phạm Lịch sử | C | 14 | |
| 19 | 202 | Văn học | C | 14 | |
| 20 | 104 | Sư phạm Toán học | A,D1 | 13 | |
| 21 | 101 | Giáo dục Tiểu học: | C | 14 | |
| 22 | 102 | Giáo dục Mầm non | M | 13 | |
| 23 | 101 | Giáo dục Tiểu học | A,D1 | 13 |
Điểm thi đại học , điểm thi 2012, Theo điểm chuẩn 24h







trình: THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2012 VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG...
Nhi: Theo tôi, một học sinh trường Quốc Tế có đầy đủ điều kiện dự thi thì v...
Hàm Nguyên: Thật khổ thân các em học sinh tương lai của đất nước. Còn các bộ nghàn...
mjss hu0ng: co gag do daj hoc nhe.thanks...
Đoàn Bá Quý: Theo tôi thì Bộ Giáo Dục ra thêm một khối cũng là giúp cho ca...