Điểm chuẩn 2012 Đại học công nghiệp TP HCM-Điểm chuẩn 2012 Đại học công nghiệp TP HCM
Điểm chuẩn 2012: (Đang cập nhật)
Điểm chuẩn 2011
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | C65 | Hệ CĐ – Công ngệ thông tin | A | 10 | |
| 2 | C66 | Hệ CĐ – Công nghệ Điện tử | A | 10 | |
| 3 | C67 | Hệ CĐ – Công nghệ kĩ thuật Điện | A | 10 | |
| 4 | C68 | Hệ CĐ – Công nghệ Nhiệt-Lạnh | A | 10 | |
| 5 | C69 | Hệ CĐ – Chế tạo máy | A | 10 | |
| 6 | C70 | Hệ CĐ – Cơ khí Động lực( Sửa chữa ô tô) | A | 10 | |
| 7 | C82 | Hệ CĐ – Ngoại ngữ (Anh văn) | D1 | 10 | |
| 8 | C81 | Hệ CĐ – Công nghệ May | A | 10 | |
| 9 | C78 | Hệ CĐ – Tài chính ngân hàng | A.D1 | 10 | |
| 10 | C77 | Hệ CĐ – Quản trị kinh doanh | A.D1 | 10.5 | |
| 11 | C76 | Hệ CĐ – Kế toán | A.D1 | 10 | |
| 12 | C75 | Hệ CĐ – Công nghệ Sinh học | A.B | 10.5 | |
| 13 | C74 | Hệ CĐ – Công nghệ Môi trường | A.B | 10 | |
| 14 | C73 | Hệ CĐ – Công nghệ Thực phẩm | A.B | 10 | |
| 15 | C71 | Hệ CĐ – Công nghệ Hóa | A.B | 10 | |
| 16 | 403 | Tài chính Doanh nghiệp | A.D1 | 16 | |
| 17 | 751 | Anh văn | D1 | 17 | Môn Anh văn nhân hệ số 2 ( Tổng điểm chưa nhân hệ số phải đạt điểm sàn của Bộ GD-ĐT) |
| 18 | 301 | Quản lí Môi trường | A | 14 | |
| 19 | 301 | Quản lí Môi trường | B | 17.5 | |
| 20 | 301 | Quản lí Tài nguyên Đất – Nước | A | 13 | |
| 21 | 301 | Quản lí Tài nguyên Đất – Nước | B | 17 | |
| 22 | 401 | Quản trị kinh doanh tổng hợp | A.D1 | 16 | |
| 23 | 401 | Kinh doanh Quốc tế | A.D1 | 15 | |
| 24 | 401 | Marketing | A.D1 | 14.5 | |
| 25 | 401 | Kinh doanh Du lịch | A.D1 | 14 | |
| 26 | 402 | Kế toán – Kiểm toán | A | 15.5 | |
| 27 | 402 | Kế toán – Kiểm toán | D1 | 16.5 | |
| 28 | 403 | Tài chính – Ngân hàng | A | 16.5 | |
| 29 | 403 | Tài chính – Ngân hàng | D1 | 18 | |
| 30 | 301 | Công nghệ Môi trường | B | 18.5 | |
| 31 | 202 | Công nghệ Sinh học | A | 14 | |
| 32 | 301 | Công nghệ Môi trường | A | 15 | |
| 33 | 202 | Công nghệ Sinh học | B | 19 | |
| 34 | 202 | Công nghệ Thực phẩm | B | 20 | |
| 35 | 202 | Công nghệ Thực phẩm | A | 15 | |
| 36 | 201 | Công nghệ Phân tích | B | 18.5 | |
| 37 | 201 | Công nghệ Hóa | B | 19.5 | |
| 38 | 201 | Công nghệ Phân tích | A | 14 | |
| 39 | 201 | Công nghệ Hóa dầu | B | 21 | |
| 40 | 201 | Công nghệ Hóa | A | 15 | |
| 41 | 201 | Công nghệ Hóa dầu | A | 16.5 | |
| 42 | 108 | Công nghệ Cơ – Điện tử | A | 13 | |
| 43 | 107 | Công nghệ May & TKTT | A | 13 | |
| 44 | 105 | Khoa học máy tính | A | 13 | |
| 45 | 106 | Công nghệ kĩ thuật Ô tô | A | 13 | |
| 46 | 104 | Công nghệ kĩ thuật điện tử | A | 13 | |
| 47 | 103 | Công nghệ nhiệt lạnh | A | 13 | |
| 48 | 102 | Máy và thiết bị cơ khí | A | 13 | |
| 49 | 101 | Công nghệ kĩ thuật điện | A | 13.5 | |
| 50 | 102 | Công nghệ kĩ thuật cơ khí | A | 14 |
Điểm thi đại học , điểm thi đại học 2012, Theo điểm chuẩn 24h








trình: THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2012 VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG...
Nhi: Theo tôi, một học sinh trường Quốc Tế có đầy đủ điều kiện dự thi thì v...
Hàm Nguyên: Thật khổ thân các em học sinh tương lai của đất nước. Còn các bộ nghàn...
mjss hu0ng: co gag do daj hoc nhe.thanks...
Đoàn Bá Quý: Theo tôi thì Bộ Giáo Dục ra thêm một khối cũng là giúp cho ca...