Điểm chuẩn 2012 Đại học Cần Thơ-Điểm chuẩn 2012 Đại học Cần Thơ
Điểm chuẩn 2012: (Đang cập nhật)
Điểm chuẩn 2011
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 756 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 13 | |
| 2 | 520 | Luật (Luật Hành chính; Luật Tư pháp; Luật Thương mại): | C | 14 | |
| 3 | 520 | Luật (Luật Hành chính; Luật Tư pháp; Luật Thương mại) | A | 13 | |
| 4 | 422 | QT Kinh doanh (Kinh doanh quốc tế) | A.D1 | 13 | |
| 5 | 420 | Kế toán | A.D1 | 13 | |
| 6 | 421 | Tài chính – Ngân hàng | A.D1 | 13 | |
| 7 | 130 | Kỹ thuật công trình xây dựng (XD dân dụng và công nghiệp) | A | 13 | |
| 8 | 901 | Giáo dục thể chất | T | 23 | |
| 9 | 754 | Ngôn ngữ Pháp | D1.D3 | 13 | |
| 10 | 753 | Ngôn ngữ Anh (Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh) | D1 | 14.5 | |
| 11 | 752 | Thông tin học | D1 | 13 | |
| 12 | 703 | Sư phạm Tiếng Pháp | D1.D3 | 13 | |
| 13 | 751 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 15 | |
| 14 | 701 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 15 | |
| 15 | 606 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch: | D1 | 15 | |
| 16 | 606 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) | C | 16 | |
| 17 | 605 | Giáo dục công dân | C | 14 | |
| 18 | 602 | Văn học | C | 17 | |
| 19 | 603 | Sư phạm Lịch sử | C | 14.5 | |
| 20 | 604 | Sư phạm Địa lý | C | 14 | |
| 21 | 601 | Sư phạm Ngữ văn | C | 16 | |
| 22 | 414 | QT Kinh doanh (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A.D1 | 13.5 | |
| 23 | 415 | QT Kinh doanh (Marketing) | A.D1 | 13.5 | |
| 24 | 416 | QT Kinh doanh (Kinh doanh thương mại) | A.D1 | 13 | |
| 25 | 501 | Luật (Luật Hành chính; Luật Tư pháp; Luật Thương mại) | A | 16 | |
| 26 | 501 | Luật (Luật Hành chính; Luật Tư pháp; Luật Thương mại:) | C | 17 | |
| 27 | 410 | KT Nông nghiệp (Kinh tế tài nguyên-môi trường) | A.D1 | 14.5 | |
| 28 | 411 | KT Nông nghiệp (Kinh tế thủy sản) | A.D1 | 14.5 | |
| 29 | 412 | Kế toán (Kế toán – Kiểm toán) | A.D1 | 16.5 | |
| 30 | 409 | Quản lý nguồn lợi thủy sản: | B | 14 | |
| 31 | 409 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A | 13 | |
| 32 | 408 | Quản lý đất đai | A | 13 | |
| 33 | 407 | Phát triển nông thôn: | B | 14.5 | |
| 34 | 407 | Phát triển nông thôn | A | 13.5 | |
| 35 | 406 | QT Kinh doanh (Kinh doanh quốc tế) | A.D1 | 14.5 | |
| 36 | 405 | Kinh tế nông nghiệp | A.D1 | 15 | |
| 37 | 404 | Quản trị kinh doanh | A.D1 | 17 | |
| 38 | 403 | Tài chính-Ngân hàng (TC-Ngân hàng; TC doanh nghiệp) | A.D1 | 17.5 | |
| 39 | 402 | Kế toán | A.D1 | 15.5 | |
| 40 | 401 | Kinh tế | A.D1 | 15.5 | |
| 41 | 318 | KH Môi trường (Quản lý tài nguyên và môi trường) | B | 16.5 | |
| 42 | 318 | KH Môi trường (Quản lý tài nguyên và môi trường) | A | 15.5 | |
| 43 | 317 | Sinh học (Vi sinh vật học) | B | 15.5 | |
| 44 | 315 | Khoa học đất | B | 14 | |
| 45 | 314 | Khoa học môi trường | A | 17 | |
| 46 | 314 | Khoa học môi trường: | B | 18 | |
| 47 | 313 | Bảo vệ thực vật | B | 17 | |
| 48 | 312 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B | 14 | |
| 49 | 311 | Nông học | B | 15.5 | |
| 50 | 306 | Thú y (Thú y; Dược thú y) | B | 15 | |
| 51 | 307 | Nuôi trồng thủy sản | B | 15.5 | |
| 52 | 308 | Bệnh học thủy sản | B | 14 | |
| 53 | 310 | Khoa học cây trồng (Khoa học cây trồng;Công nghệ giống cây trồng; Nông nghiệp sạch) | B | 14 | |
| 54 | 309 | Nuôi trồng thủy sản (Nuôi và bảo tồn sinh vật biển) | B | 14 | |
| 55 | 302 | Sư phạm Sinh – Kỹ thuật nông nghiệp | B | 14 | |
| 56 | 303 | Sinh học | B | 14 | |
| 57 | 304 | Công nghệ sinh học | A | 17.5 | |
| 58 | 304 | Công nghệ sinh học: | B | 18.5 | |
| 59 | 305 | Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y; Công nghệ giống vật nuôi) | B | 14 | |
| 60 | 203 | Sư phạm Hóa học | A | 15.5 | |
| 61 | 203 | Sư phạm Hóa học: | B | 16.5 | |
| 62 | 204 | Hóa học | A | 17 | |
| 63 | 204 | Hóa học: | B | 18 | |
| 64 | 205 | Hóa học (Hóa dược) | A | 18.5 | |
| 65 | 205 | Hóa học (Hóa dược): | B | 19.5 | |
| 66 | 206 | Kỹ thuật hóa học | A | 13.5 | |
| 67 | 301 | Sư phạm Sinh học | B | 14.5 | |
| 68 | 202 | Công nghệ thực phẩm (Chế biến thủy sản) | A | 13 | |
| 69 | 124 | Công nghệ thông tin (Tin học ứng dụng) | A | 13 | |
| 70 | 125 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | 13 | |
| 71 | 126 | Kỹ thuật máy tính | A | 13 | |
| 72 | 201 | Công nghệ thực phẩm | A | 15 | |
| 73 | 122 | Truyền thông và mạng máy tính | A | 13.5 | |
| 74 | 123 | Khoa học máy tính | A | 13 | |
| 75 | 121 | Kỹ thuật phần mềm | A | 14 | |
| 76 | 120 | Hệ thống thông tin | A | 13 | |
| 77 | 118 | Quản lý công nghiệp | A | 13 | |
| 78 | 117 | Kỹ thuật cơ điện tử | A | 13 | |
| 79 | 116 | Kỹ thuật điện. điện tử (Kỹ thuật điện) | A | 13.5 | |
| 80 | 109 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế biến) | A | 13 | |
| 81 | 110 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí giao thông) | A | 13 | |
| 82 | 111 | Kỹ thuật công trình XD (XD công trình thủy) | A | 13 | |
| 83 | 112 | Kỹ thuật công trình XD (XD dân dụng và CN) | A | 16.5 | |
| 84 | 113 | Kỹ thuật công trình XD (XD cầu đường) | A | 14 | |
| 85 | 114 | Kỹ thuật môi trường | A | 13 | |
| 86 | 115 | Kỹ thuật điện tử truyền thông | A | 14.5 | |
| 87 | 102 | Sư phạm Toán – Tin học | A | 13 | |
| 88 | 103 | Toán ứng dụng | A | 13 | |
| 89 | 104 | Sư phạm Vật lý | A | 13 | |
| 90 | 105 | Sư phạm Vật lý – Tin học | A | 13 | |
| 91 | 106 | Sư phạm Vật lý – Công nghệ | A | 13 | |
| 92 | 107 | Giáo dục Tiểu học | A.D1 | 14 | |
| 93 | 108 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy) | A | 13 | |
| 94 | 101 | Sư phạm Toán học | A | 15.5 |
Điểm thi đại học , điểm thi đại học 2012, Theo điểm chuẩn 24h








trình: THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2012 VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG...
Nhi: Theo tôi, một học sinh trường Quốc Tế có đầy đủ điều kiện dự thi thì v...
Hàm Nguyên: Thật khổ thân các em học sinh tương lai của đất nước. Còn các bộ nghàn...
mjss hu0ng: co gag do daj hoc nhe.thanks...
Đoàn Bá Quý: Theo tôi thì Bộ Giáo Dục ra thêm một khối cũng là giúp cho ca...